NK Veebeoordelen
Ieder jaar organiseert NAJK voor de echte koeienliefhebbers het Nationaal Kampioenschap Veebeoordelen! Dit jaar is dat op zaterdag 5 oktober 2019 in Hoornaar. Kijk in de agenda voor meer info. Het NK wordt elk jaar in samenwerking met CRV Holding BV georganiseerd. In de maanden voorafgaand aan het NK Veebeoordelen zullen 63 koeienkenners zich via regionale en provinciale voorrondes plaatsen. Ook mag Herre Kuiper uit Elahuizen, de winnaar, van vorig jaar zijn titel verdedigen. In totaal strijden dus 64 jonge deelnemers in de leeftijd tot en met 30 jaar voor de titel Nationaal Kampioen Veebeoordelen 2019.
Eén dag, één kampioen
De deelnemers beoordelen tijdens het NK vijftien rood- en zwartbonte koeien op exterieur, volgens de normen in het handleiding keuringsrapport. Tijdens de twee ochtendrondes wordt zowel een groep van vijf zwartbonte als een groep van vijf roodbonte koeien schriftelijk gekeurd. De 64 deelnemers krijgen voor de ochtendronde 25 minuten de tijd. Uiteindelijk plaatsen maximaal 15 deelnemers zich voor de finaleronde in de middag. De finalisten moeten naast de schriftelijke keuring ook individueel een mondelinge toelichting aan de jury gegeven. Diegene die over de gehele dag de meeste punten heeft verzameld mag zich Nationaal Kampioen Veebeoordelen 2019 noemen! Een mooie titel en een mogelijkheid om je als potentieel jurylid in de schijnwerpers te zetten. Naast de top-3 notering is er ook een prijs voor de beste nieuwkomer.
Geplaatste deelnemers 2019
Nr. | Debutant NKV ja/nee? | Nr. | Debutant NKV ja/nee? | ||
Friesland | Zuid-Holland | ||||
64. | Herre Kuiper | WINNAAR 2018 | 34 | Arian Laan | JA |
1 | Fedde Boonstra | 35 | Lisette in ‘t Hout | JA | |
2 | Jentje Bootsma | 36 | Jamie van ‘t Hoff | ||
3 | Hielke van der Gaast | 37 | Corné den Hertog | ||
Klaas Wietsma | 38 | Martijn Verburg | |||
5 | Liesbeth de Haan | JA | Utrecht | ||
6 | Jilles Jan Kooistra | JA | 39 | Niels Broekhuijse | JA |
7 | Tim Ubbels | JA | 40 | Fietje van Bochove | JA |
8 | Arjen Zijlstra | JA | 41 | Nico Pater | |
9 | Annelies van de Lageweg | 42 | Koos van Eck | ||
Groningen | Gelderland | ||||
10 | X | X | 43 | Henri Broekhuis | |
11 | X | X | 44 | Henri Kamphuis | |
12 | X | X | 45 | Marten van Engelen | |
13 | X | X | 46 | Dennis Nijhof | |
Drenthe | 47 | Alette Ruitenbeek | |||
14 | Gert-Jan Roseboom | 48 | Alco Buurkes | ||
15 | Lennard Krikken | 49 | William van Mourik | ||
16 | Hilma Dolstra | JA | 50 | Wiecher Vliek | |
17 | Allard Krikken | JA | Zeeland | ||
Overijssel/Flevoland | 51 | Wilbert Wouters | |||
18 | Ben Knoef | 52 | Jan Bouwense | ||
19 | Lars Dekker | 53 | Pieter de Korte | ||
20 | Herrik Westra | Noord-Brabant | |||
21 | Jan Bart Veneman | 54 | Rens de Brouwer | ||
22 | Alfred van Ittersum | 55 | Giel van Hoof | ||
23 | Marcel Pelleboer | 56 | Martijn Rombouts | ||
24 | Teun oude Hengel | 57 | Niek Pels | ||
25 | Julian v.d. Kolk | 58 | Bram Pijs | JA | |
26 | Emmy Heilersig | 59 | Lars van Loenhout | ||
27 | Max Baak | 60 | Jeroen van Beek | ||
28 | Jord Bosgoed | JA | 61 | Rick van Cleef | |
29 | Jasper van ‘t Oever | Limburg | |||
Noord-Holland | 62 | X | X | ||
30 | Maarten Spaander | 63 | X | X | |
31 | Tijmen Caspers | ||||
32 | Simon de Boer | ||||
33 | Evert Stam |
De sponsoren van het Nederlands Kampioenschap Veebeoordelen 2019 zijn:
CRV Holding BV | DeLaval | Friesland Campina
Partners gezocht!
NAJK is op zoek naar partners die willen investeren in geld, goederen en/of tijd voor het NK Veebeoordelen. Indien ook uw bedrijf belangstelling heeft voor de partnerschapmogelijkheden van het NK Veebeoordelen, neem dan gerust contact op met NAJK via info@najk.nl.